Избери мощност:
TOSHIBA DAISEIKAI 9 10000 BTU RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E
3220,00 лв.
- Енергиен клас А+++ / А+++
- Бутон за персонализиран комфорт
- Седмичен таймер
- Автоматичен рестарт
- HI-Power
- Самопочистваща функция
- 3D въздушен поток
- R32 – екологичен фреон
- 5 години безусловна гаранция
Инверторните климатици от серията DAISEIKAI 9 на Toshiba използват високоефективна технология, която гарантира безпроблемната работа на машината, както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Плазменият йонен генератор йонизира замърсения въздух и поддържа здравословна въздушна среда в климатизираното помещение. А функцията за самопочистване с озон с ниска плътност унищожава бактериите и неутрализира лошите миризми. Това е една от най-икономичните серии, поради най-високия си енергиен клас А+++.
Технически характеристики
| Марка: | Toshiba |
| Модел: | DAISEIKAI 9 RAS-10PKVPG-E / RAS-10PAVPG-E |
| BTU: | 10000 BTU |
| Капацитет охлаждане: | 0.90 - 3.50 kW |
| Капацитет на отопление: | 0.70- 5.80 kW |
| Енергиен клас на охлаждане: | А+++ |
| Енергиен клас на отопление: | А+++ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER: | 10.5 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP: | 5.2 |
| Тип филтър: | - |
| Тип компресор: | DC Twin Rotary |
| Инвертор: | Да |
| Включен монтажен комплект: | Не |
| Съдържание пакет: | 1 x Външно тяло, 1 x Вътрешно тяло, 1 x дистанционно управление |
| Захранващо напрежение: | 220-240 /1/50 V-ph-Hz |
| Захранващ проводник: | - |
| Сигнални проводници: | - |
| Диаметър на тръбите: | 1/4" / 3/8" |
| Работен температурен диапазон Охлаждане на външното тяло: | "-15~46 °C |
| Тип хладилен агент: | R32 |
| Отстраняване на влагата (л/ч): | - |
| Ниво на шум Вътрешно тяло (Безшумно / Ниско / Средно / Високо): | 44/39/33/28/24/20 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност Външно тяло: | 47 dB(A) |
| Цвят вътрешно тяло: | Бял |
| Размери на вътрешното тяло (ШxДxВ): | 293/851/270mm. |
| Размери на външното тяло (ШxДxВ): | 630/800/300mm. |
| Тегло външно тяло: | 38 Kg |
| Тегло Вътрешно тяло: | 14 Kg |
| Обем на въздушния поток (висок/среден/нисък): | 684 m3/h |
| Технология Wi-Fi: | - |












