Избери мощност:
TOSHIBA DAISEIKAI 9 16000 BTU RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E
4100,00 лв.
- Енергиен клас А+++ / А+++
- Бутон за персонализиран комфорт
- Седмичен таймер
- Автоматичен рестарт
- HI-Power
- Самопочистваща функция
- 3D въздушен поток
- R32 – екологичен фреон
-
5 години безусловна гаранция,
Инверторните климатици от серията DAISEIKAI 9 на Toshiba използват високоефективна технология, която гарантира безпроблемната работа на машината, както в режим на отопление, така и в режим на охлаждане. Плазменият йонен генератор йонизира замърсения въздух и поддържа здравословна въздушна среда в климатизираното помещение. А функцията за самопочистване с озон с ниска плътност унищожава бактериите и неутрализира лошите миризми. Това е една от най-икономичните серии, поради най-високия си енергиен клас А+++.
Технически характеристики
| Марка: | Toshiba |
| Модел: | RAS-16PKVPG-E / RAS-16PAVPG-E |
| BTU: | 16000 BTU |
| Капацитет охлаждане: | 0.90 - 5.10 kW |
| Капацитет на отопление: | 0.80- 6.80 kW |
| Енергиен клас на охлаждане: | А+++ |
| Енергиен клас на отопление: | A++ |
| Сезонен коефицент на охлаждане SEER: | 8.5 |
| Сезонен коефицент на отопление SCOP: | 4.5 |
| Тип филтър: | - |
| Тип компресор: | DC Twin Rotary |
| Инвертор: | Да |
| Включен монтажен комплект: | Не |
| Съдържание пакет: | 1 x Външно тяло, 1 x Вътрешно тяло, 1 x дистанционно управление |
| Захранващо напрежение: | 220-240 /1/50 V-ph-Hz |
| Захранващ проводник: | - |
| Сигнални проводници: | - |
| Диаметър на тръбите: | 1/4" / 1/2" |
| Работен температурен диапазон Охлаждане на външното тяло: | "-15~46 °C |
| Тип хладилен агент: | R32 |
| Отстраняване на влагата (л/ч): | - |
| Ниво на шум Вътрешно тяло (Безшумно / Ниско / Средно / Високо): | 45/40/35/30/26/22 dB(A) |
| Ниво на звукова мощност Външно тяло: | 48 dB(A) |
| Цвят вътрешно тяло: | Бял |
| Размери на вътрешното тяло (ШxДxВ): | 293/851/270mm. |
| Размери на външното тяло (ШxДxВ): | 630/800/30mm. |
| Тегло външно тяло: | 38 Kg |
| Тегло Вътрешно тяло: | 14 Kg |
| Обем на въздушния поток (висок/среден/нисък): | 732 m3/h |
| Технология Wi-Fi: | - |












